2020年度 京王電鉄の乗降客数ランキング

広告

京王電鉄の2020年度の乗降客数が公表されました。

まずはTOP10から。

順位 駅名 2020年度 2019年度 増減率
1 新宿 506,932 788,567 ▲ 36%
2 渋谷 221,698 360,655 ▲ 39%
3 吉祥寺 98,614 146,901 ▲ 33%
4 調布 90,372 130,065 ▲ 31%
5 下北沢 75,522 115,580 ▲ 35%
6 分倍河原 69,114 95,121 ▲ 27%
7 橋本 65,241 98,086 ▲ 33%
8 府中 62,986 88,769 ▲ 29%
9 千歳烏山 61,848 83,257 ▲ 26%
10 明大前 60,668 110,961 ▲ 45%

すべての駅で25%以上の減少。
過去に類を見ないほどの下げ幅となりました。
特に学生の利用が多い明大前は半減に近いです。

また分倍河原と橋本の順位が入れ替わっています。

続いて11~30位を見てみます。

11 笹塚 60,167 82,813 ▲ 27%
12 京王多摩センター 58,026 90,353 ▲ 36%
13 仙川 57,764 82,714 ▲ 30%
14 聖蹟桜ヶ丘 47,521 65,246 ▲ 27%
15 初台 42,073 65,172 ▲ 35%
16 南大沢 41,288 63,422 ▲ 35%
17 京王稲田堤 40,891 57,300 ▲ 29%
18 京王八王子 39,358 58,124 ▲ 32%
19 高幡不動 37,938 58,426 ▲ 35%
20 京王永山 33,197 46,013 ▲ 28%
21 つつじヶ丘 33,096 45,169 ▲ 27%
22 高井戸 32,257 44,197 ▲ 27%
23 八幡山 31,425 43,346 ▲ 28%
24 久我山 30,329 40,879 ▲ 26%
25 下高井戸 29,914 44,833 ▲ 33%
26 国領 28,584 38,713 ▲ 26%
27 永福町 23,894 33,308 ▲ 28%
28 桜上水 23,637 38,001 ▲ 38%
29 幡ヶ谷 23,548 32,604 ▲ 28%
30 京王堀之内 22,859 32,280 ▲ 29%

6位の分倍河原~13位の仙川までは
6万人前後で利用客数が拮抗していますが、
14位の聖蹟桜ヶ丘では4.7万人となり、
ここで1万人以上の大きな段差があります。

こちらも全ての駅が25%以上の減少です。
特に多摩センや南大沢、高幡不動、桜上水など
学生利用の多い駅はやはり減少幅が大きめ。

続いて31位~50位です。

31 浜田山 21,231 30,158 ▲ 30%
32 中河原 19,987 25,845 ▲ 23%
33 若葉台 19,688 26,954 ▲ 27%
34 武蔵野台 18,902 26,232 ▲ 28%
35 駒場東大前 18,480 37,851 ▲ 51%
36 高尾 17,913 26,683 ▲ 33%
37 北野 16,924 23,006 ▲ 26%
38 飛田給 16,424 28,284 ▲ 42%
39 多摩境 16,147 20,530 ▲ 21%
40 東府中 15,709 21,274 ▲ 26%
41 三鷹台 15,700 22,072 ▲ 29%
42 稲城 14,994 21,522 ▲ 30%
43 代田橋 14,865 20,131 ▲ 26%
44 柴崎 13,833 18,042 ▲ 23%
45 西調布 13,029 17,610 ▲ 26%
46 東松原 12,973 18,499 ▲ 30%
47 京王多摩川 12,409 17,021 ▲ 27%
48 布田 11,918 16,784 ▲ 29%
49 上北沢 11,724 15,942 ▲ 26%
50 西永福 11,546 18,838 ▲ 39%

減少幅が大きいのは駒場東大前と飛田給。

駒場東大前はその名の通り学生メインの駅。
飛田給は味の素スタジアムのイベントがなくなり
大幅に利用者が減ったものと思われます。

調布~府中間の特急通過駅の中では
武蔵野台の利用客数が最多に返り咲いています。

そして最後に51~69位です。

51 芦花公園 11,054 14,929 ▲ 26%
52 めじろ台 10,482 16,780 ▲ 38%
53 富士見ヶ丘 10,420 13,958 ▲ 25%
54 多磨霊園 9,944 13,046 ▲ 24%
55 京王よみうりランド 9,838 13,687 ▲ 28%
56 南平 8,132 10,722 ▲ 24%
57 神泉 8,058 11,328 ▲ 29%
58 高尾山口 6,966 10,431 ▲ 33%
59 池ノ上 6,654 9,466 ▲ 30%
60 新代田 6,537 9,619 ▲ 32%
61 平山城址公園 6,239 8,402 ▲ 26%
62 百草園 6,012 7,620 ▲ 21%
63 狭間 5,775 7,820 ▲ 26%
64 井の頭公園 4,902 6,814 ▲ 28%
65 山田 3,932 5,231 ▲ 25%
66 京王片倉 3,831 5,054 ▲ 24%
67 長沼 3,182 4,034 ▲ 21%
68 多摩動物公園 2,295 6,073 ▲ 62%
69 府中競馬正門前 400 2,922 ▲ 86%
全線計 2,489,810 3,712,089 ▲ 33%

多摩動物公園は62%の減少、
府中競馬正門前は86%の減少と、
一際大きな減少となりました。

動物園も競馬場も閉鎖していたので
当然の結果とも言えるでしょうが、
このままでは動物園線、競馬場線の
路線自体の存続も怪しくなるレベルです。

今回のデータは新型コロナの流行が本格化した
2020年4月~2021年3月のデータなので
これ以上の悪化は避けられそうですが
鉄道会社にとっては本当に大変な年だったことがデータからも読み取れます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました